Latitud: 60.1699, Longitud: 24.9384 60º 10´ 12´´ Norte, 24º 56´ 18´´ Este.
Y consta de una población 565.911 habitantes, se encuentra a una altitud media de 10m.
Es la capital y la ciudad más grande de Finlandia. Está situada en la costa sur del país, a la orilla del Golfo de Finlandia.
CLIMA
Helsinki tiene un clima continental húmedo.
El clima de Finlandia es un frío moderado, se caracteriza por inviernos fríos y veranos secos y cálidos.
La lluvia no es muy abundante están distribuidas a lo largo del año.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 8.5 | 11.8 | 17.1 | 21.9 | 29.6 | 32.0 | 33.1 | 31.2 | 26.2 | 19.4 | 11.6 | 10.0 | ' |
Temperatura máxima media (°C) | −1.3 | −1.9 | 1.6 | 7.6 | 14.4 | 18.5 | 21.5 | 19.8 | 14.6 | 9.0 | 3.7 | 0.5 | 9.0 |
Temperatura media (°C) | -3.9 | -4.7 | -1.3 | 3.9 | 10.2 | 14.6 | 17.8 | 16.3 | 11.5 | 6.6 | 1.6 | -2.0 | 5.9 |
Temperatura mínima media (°C) | −6.5 | −7.4 | −4.1 | 0.8 | 6.3 | 10.9 | 14.2 | 13.1 | 8.7 | 4.3 | −0.6 | −4.5 | 2.9 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | −34.3 | −31.5 | −24.5 | −16.3 | −4.8 | 0.7 | 5.4 | 2.8 | −4.5 | −11.6 | −18.6 | −29.5 | −34.3 |
Precipitación total (mm) | 52 | 36 | 38 | 32 | 37 | 57 | 63 | 80 | 56 | 76 | 70 | 58 | 655 |
Nevadas (cm) | 20 | 24 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 72 |
Horas de sol | 38 | 70 | 138 | 194 | 284 | 297 | 291 | 238 | 150 | 93 | 36 | 29 | 1858 |
TURISMO
En Helsinki no hay muchos monumentos importantes para ver, pero puedes disfrutar de algunos parques y mercados como el parque Esplanadi y el mercado del Puerto.
Como Helsinki es una ciudad de mar, los grandes barcos salen hacia Estocolmo y Tallinnn a todas horas y el puerto se llena cada mañana con tiendas de productos típicos.

RELIEVE
Helsinki se extiende a través de una seria de Bahías y Penínsulas y sobre una serie de islas. La zona centro de la ciudad ocupa una península del sur.

TRANSPORTE
De Helsinki (Finlandia), nos dirigiremos a Estocolmo (Suecia), iremos en avión ya que en coche tardaremos mucho y en barco se tarda más que en avión.
El trayecto durará aproximadamente una hora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario